Hvis du går og overvejer at sejle lidt kapsejlads, men måske ikke helt har styr på reglerne eller måske mangler lidt erfaring i kapsejlads, så er du meget velkommen til at kontakte os. Vi vil meget gerne være behjælpelige med information eller praktisk bistand. Vi sejler hver torsdag fra maj til og med september, se kapsejlads kalender. For at kunne deltage i kapsejlads i ASC og andre klubber kræves et målebrev fra Dansk Sejl Union. Er din båd ikke målt eller sker der ændringer med dine sejl, kan du bestille en måling ved en af klubbens målere.
Løbsklasse | Heat | Bådnavn | Bådtype | Sejltid | Præmietid | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
Løb 1 | 1 | Alberte | Folkebåd | - | - | Dommer |
Løb 1 | 1 | Amiga | Folkebåd | 00:41:50 | 00:56:11 | 1 |
Løb 1 | 1 | Evergreen | Folkebåd | - | - | 5 |
Løb 1 | 1 | Ralf Eriksen | Folkebåd | - | - | 5 |
Position | Bådnavn | Point |
---|---|---|
1 | Amiga | 1 |
2 | Evergreen | 5 |
3 | Ralf Eriksen | 5 |
Position | Bådnavn | Point |
---|---|---|
1 | Agenten | 1 |
2 | Cemma 2 | 2 |
3 | Pandora | 3 |
Position | Bådnavn | Point |
---|---|---|
1 | Exile | 1 |
2 | Sea Bath | 5 |
3 | Xact | 5 |
4 | Kiboko | 5 |
Kystvej 55
6200 Aabenraa
Kapsejlads Aabenraa 2017
Log ind for at poste en kommentar
Register
Log på