Hvis du går og overvejer at sejle lidt kapsejlads, men måske ikke helt har styr på reglerne eller måske mangler lidt erfaring i kapsejlads, så er du meget velkommen til at kontakte os. Vi vil meget gerne være behjælpelige med information eller praktisk bistand. Vi sejler hver torsdag fra maj til og med september, se kapsejlads kalender. For at kunne deltage i kapsejlads i ASC og andre klubber kræves et målebrev fra Dansk Sejl Union. Er din båd ikke målt eller sker der ændringer med dine sejl, kan du bestille en måling ved en af klubbens målere.
Løbsklasse | Heat | Bådnavn | Bådtype | Sejltid | Præmietid | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
Løb 1 | 1 | Cemma 2 | Albin Express | 00:32:02 | 01:20:09 | 1 |
Løb 1 | 1 | Sea Bath | Luffe 37 | 00:29:01 | 01:20:37 | 2 |
Løb 1 | 1 | Agenten | Larsen 25 | 00:32:35 | 01:20:48 | 3 |
Løb 1 | 1 | Exile | X-99 | 00:29:03 | 01:20:48 | 3 |
Løb 1 | 1 | Duo | Kutter | 00:32:22 | 01:23:35 | 5 |
Løb 1 | 1 | Pandora | Banner 30 | - | - | 8 |
Løb 1 | 1 | Xact | X-302 HK | - | - | 8 |
Log ind for at poste en kommentar
Register
Log på